济南

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
Z272/Z273 直达特快 青岛 14:00 济南 当天 17:35 西宁 第2天 17:43
Z167/Z170 直达特快 青岛 14:15 济南 当天 17:43 广州东 第2天 18:52
T396/T397 空调特快 青岛 16:56 济南 当天 21:04 深圳 第2天 20:50
K911/K914 快速 青岛 11:03 济南 当天 15:46 西安 第2天 10:34
K1026/K1027 快速 青岛 10:00 济南 当天 15:22 兰州 第2天 16:06
K67/K70 快速 青岛 06:07 济南 当天 11:21 福州 第2天 09:38
K1136/K1137 快速 青岛 17:40 济南 当天 22:14 南宁 第3天 11:00
K205/K208 快速 青岛 16:29 济南 当天 20:54 成都 第3天 08:25
K341/K344 快速 青岛 12:50 济南 当天 17:28 南昌 第2天 08:49
5022/5023 普快 青岛 20:05 济南 第2天 01:07 曹县 第2天 07:50
G1265/G1268 高速动车 青岛北 06:11 济南 当天 08:40 长春 当天 15:57
G1245/G1248 高速动车 青岛北 08:17 济南 当天 10:46 哈尔滨西 当天 19:06
G1205/G1208 高速动车 青岛北 06:18 济南 当天 08:50 哈尔滨西 当天 17:03
D6014 动车组 青岛北 16:00 济南 当天 18:23 济南西 当天 18:41
K1634/K1635 快速 青岛北 17:39 济南 当天 21:14 郑州 第2天 07:21

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。