天水

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
Z136/Z137 直达特快 乌鲁木齐 20:05 天水 第2天 18:02 广州 第3天 21:16
Z229/Z232 直达特快 乌鲁木齐 18:32 天水 第2天 15:12 深圳 第3天 19:28
Z39/Z42 直达特快 乌鲁木齐 19:20 天水 第2天 16:20 上海 第3天 11:57
T281/T284 空调特快 乌鲁木齐 18:53 天水 第2天 20:14 南宁 第4天 11:52
T305/T308 空调特快 乌鲁木齐 13:06 天水 第2天 13:42 福州 第3天 18:05
T191/T194 空调特快 乌鲁木齐 18:09 天水 第2天 19:02 汉口 第3天 11:25
T198 空调特快 乌鲁木齐 19:18 天水 第2天 20:00 郑州 第3天 07:05
K1538/K1539 快速 乌鲁木齐 21:15 天水 第3天 01:49 南京 第3天 23:53
K1352/K1353 快速 乌鲁木齐 21:15 天水 第3天 01:49 连云港东 第3天 22:31
K1501/K1504 快速 乌鲁木齐 18:00 天水 第2天 23:02 昆明 第4天 10:38
K2630 快速 乌鲁木齐 20:54 天水 第3天 01:40 西安 第3天 06:54
K176 快速 乌鲁木齐 21:46 天水 第3天 02:48 郑州 第3天 15:15
K2057/K2060 快速 乌鲁木齐 21:39 天水 第3天 02:41 成都 第3天 20:05
K541/K544 快速 乌鲁木齐 15:42 天水 第2天 20:48 重庆北 第3天 12:50
K593/K596 快速 乌鲁木齐 11:01 天水 第2天 15:52 杭州 第3天 21:24

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。