曲靖

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K491 快速 济南 11:00 曲靖 第3天 02:37 昆明 第3天 04:19
K875/K878 快速 烟台 18:09 曲靖 第3天 18:48 昆明 第3天 20:47
K337 快速 郑州 19:52 曲靖 第3天 04:12 昆明 第3天 05:52
K109 快速 武昌 18:46 曲靖 第2天 19:47 昆明 第2天 21:48
K1609 快速 襄阳 21:25 曲靖 第3天 02:05 昆明 第3天 04:06
K1205/K1208 快速 深圳东 15:25 曲靖 第2天 18:31 昆明 第2天 20:39
K167 快速 重庆 11:01 曲靖 第2天 03:15 昆明 第2天 04:56
K159 快速 重庆 09:46 曲靖 第2天 02:20 昆明 第2天 04:13
K853 快速 成都 08:54 曲靖 第2天 04:39 昆明 第2天 06:51
K1139 快速 成都 10:30 曲靖 第2天 06:40 昆明 第2天 08:50
K671 快速 贵阳 20:22 曲靖 第2天 03:25 昆明 第2天 05:05
K1601 快速 六盘水 18:20 曲靖 当天 20:55 昆明 当天 22:49
K1603 快速 六盘水 14:55 曲靖 当天 17:49 昆明 当天 19:51
6061 普快 六盘水 06:07 曲靖 当天 14:17 昆明 当天 16:52
Z8308 直达特快 昆明 11:20 曲靖 当天 12:33 曲靖 当天 12:33

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。