柳园

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
Z135/Z138 直达特快 广州 08:24 柳园 第3天 00:14 乌鲁木齐 第3天 08:35
Z230/Z231 直达特快 深圳 09:30 柳园 第3天 02:28 乌鲁木齐 第3天 10:02
T282/T283 空调特快 南宁 20:15 柳园 第3天 22:28 乌鲁木齐 第4天 07:26
K4832/K4833 快速 重庆北 13:56 柳园 第3天 04:26 阿克苏 第3天 23:58
K542/K543 快速 重庆北 16:58 柳园 第3天 00:36 乌鲁木齐 第3天 10:45
K1582/K1583 快速 重庆 09:00 柳园 第2天 22:14 乌鲁木齐 第3天 10:36
K4732/K4733 快速 成都 15:10 柳园 第3天 04:26 乌鲁木齐南 第3天 13:59
K452/K453 快速 成都 19:08 柳园 第3天 08:18 乌鲁木齐 第3天 18:50
K2058/K2059 快速 成都 11:21 柳园 第2天 22:56 乌鲁木齐 第3天 10:11
K1502/K1503 快速 昆明 18:55 柳园 第4天 01:27 乌鲁木齐 第4天 11:33
K679 快速 西安 20:28 柳园 第2天 18:50 奎屯 第3天 10:07
K169 快速 西安 22:01 柳园 第2天 19:26 库尔勒 第3天 07:41
K2629 快速 西安 23:25 柳园 第2天 21:40 乌鲁木齐 第3天 08:52
K1661 快速 宝鸡 20:10 柳园 第2天 18:04 喀什 第3天 20:29
T295 空调特快 兰州 16:35 柳园 第2天 04:00 乌鲁木齐 第2天 13:16

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。