鲅鱼圈

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
G8061 高速动车 大连北 19:02 鲅鱼圈 当天 19:42 沈阳北 当天 20:53
G8009 高速动车 大连北 10:17 鲅鱼圈 当天 11:05 吉林 当天 14:27
G8023 高速动车 大连北 18:40 鲅鱼圈 当天 19:20 长春 当天 22:15
G707 高速动车 大连北 09:11 鲅鱼圈 当天 09:51 哈尔滨西 当天 13:39
G4385/G4388 高速动车 大连北 13:42 鲅鱼圈 当天 14:22 郑州东 当天 22:49
G389/G392 高速动车 大连北 15:01 鲅鱼圈 当天 15:42 济南西 当天 21:36
G703 高速动车 大连北 06:46 鲅鱼圈 当天 07:26 哈尔滨西 当天 11:06
D43/D46 动车组 大连北 14:38 鲅鱼圈 当天 15:52 北京 当天 21:14
D39/D42 动车组 大连北 16:38 鲅鱼圈 当天 17:22 北京 当天 22:53
D35/D38 动车组 大连北 10:28 鲅鱼圈 当天 11:16 北京 当天 16:52
G8047 高速动车 大连 09:50 鲅鱼圈 当天 10:43 沈阳 当天 12:03
G8001 高速动车 大连 06:15 鲅鱼圈 当天 07:09 长春 当天 09:54
G8019 高速动车 大连 16:05 鲅鱼圈 当天 16:58 吉林 当天 20:38
G8055 高速动车 大连 15:08 鲅鱼圈 当天 16:02 沈阳北 当天 17:21
G8127 高速动车 大连 14:16 鲅鱼圈 当天 15:10 珲春 当天 21:08

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。